DATA SYDNEY

TAHUN 2009
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 1911 4403
3587 8904 6972 3769 8989 8493 4056
6318 4091 3218 0566 5512 7762 5881
3423 7808 9282 1647 4228 6084 7845
7250 4558 0102 7839 5548 6294 7045
6643 9683 6683 7250 3277 0312 7232
7359 0438 3269 6816 2883 9282 3773
4996 4913 2707 0728 6704 9437 8855
6178 7333 9576 7333 0630 6195 3645
5484 8755 1043 0745 9593 2393 4042
6575 7768 3930 1517 2176 7731 7004
4984 5626 6165 7132 6875 5388 4403
3954 4525 3844 1862 4175 9517 6614
8169 1468 8698 9169 0383 4508 5086
3926 6834 5315 8700 6871 2807 9369
7938 8133 3704 4002 3240 2928 1929
7414 6604 2337 0245 8354 9432 3412
8034 3342 9378 3741 4237 1734 8603
2381 0984 5855 4082 8062 7760 7055
8757 6266 0164 7210 2956 9770 5531
TAHUN 2010
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
5144 3289 5154 7072 1529 9041 4188
8838 9949 2668 4516 9696 0196 8133
1310 6018 5336 9239 9130 4285 6885
1071 9226 7713 9297 0824 3584 7571
2418 8115 6190 9626 4061 9543 9202
4499 9880 9172 1487 2911 2223 0690
6408 5078 9141 4095 7894 4392 4470
1186 2958 0289 9685 4226 0589 5474
9872 3316 4370 2238 0742 8815 6307
6064 4770 6080 6958 6552 9247 2452
1558 1339 1917 3540 8656 7148 1896
9558 7648 3541 2636 6624 9235 9943
5103 7545 5275 3377 4984 8659 9246
4089 7053 2919 1175 0066 8534 7435
5270 3742 3433 4733 2727 0940 7456
4740 8410 0760 2819 4720 3433 4206
0869 7456 1254 7548 9818 8224 6715
2572 8001 9514 9836 0169 9376 5449
3731 3326 3715 3571 1431 8976 8196
9871 9605 7248 2415 3298 6647 9176
6459 4613 3773 8460 9495 0201 7085
8927 4588 9582 2126 5147 8033 4051
8598 0349 1419 2720 3907 4643 9632
5878 8952 7343 6268 8623 9853 6644
8881 4177 9585 3145 7496 6015 4585
1000 2633 5901 2861 6860 0890 9232
5783 0580 8777 9784 4304 7346 3741
3324 3255 7704 1310 5946 3622 7899
8405 8803 1583 4646 1276 5893 8379
3597 2109 0280 1020 5671 9015 6949
3829 0208 9012 8428 4819 1340 2666
6705 3552 9707 5313 6854 3281 7219
9037 3083 0314 6361 0578 2556 6872
1381 6519 4655 4047 3196 7915 2029
7823 9893 9808 1035 5750 5718 7436
5832 1326 8209 3127 0340 1367 1374
3958 5193 2137 0961 1286 1851 5723
3618 9205 0671 6448 2508 8058 3140
5964 0731 3481 7929 4703 5726 3024
7693 7649 0252 5688 8469 1305 0757
1208 6293 9547 2435 6273 1709 0198
5276 1921 3077 2703 9284 5476 7189
7123 9416 1256 8116 7014 4553 5829
0246 3178 6942 7163 8014 1153 0619
7934 2095 5822 4178 7537 9675 1743
1326 1556 4639 2537 0925 2851 2075
0911 8450 6479 4962 2918 1349 1091
3405 7341 2384 8937 3029 0816 9885
4117 9066 0873 8454 5269 0829 4631
3207 2531 7452 1576 2759 4611 5987
0935 0122 9770 7525 1278 0268 0143
2692 8904 4238 0561 2763 7585 9108
5472 2456 8079 6206 8390 9757 8101
8872 9059 6253 7618 8637 5912 3016
TAHUN 2011
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1598 0815 6551 6537 7013 8956 9417
7022 6137 9627 8145 7860 6143 9462
6138 8413 7826 5910 6382 0365 2389
5091 3571 4713 1767 5186 3720 9591
7108 8161 0709 5293 8056 9489 6330
7793 2136 9729 2881 3065 7186 5174
0495 2954 1302 0418 5412 3504 0168
1858 2107 4367 0345 2511 0543 4871
7219 7848 6214 8410 5067 6597 8506
9372 0171 1251 3797 2392 1380 9144
6819 2360 7982 8254 6533 2649 0631
3827 2609 7614 5738 6042 9683 7801
3745 2439 4813 1632 3426 0853 4587
8265 6725 9502 5398 7263 8119 5438
3461 0496 3370 4956 5896 7509 9638
8160 5796 6894 8417 3806 1647 0543
4609 2481 3164 8315 6710 5449 7122
9216 3156 1604 0514 2392 5706 7480
9853 3673 1789 5609 7945 8986 5628
2913 5288 3262 1697 4637 2601 9521
7915 8253 5387 2719 4737 0523 3225
7952 5341 8109 6934 0782 3717 4024
2740 1915 7581 0839 5683 8564 6859
2760 4632 6528 8459 9316 9267 4543
6372 3138 1709 8929 2683 6125 5098
8301 9092 7215 6657 2496 4150 5773
7545 8451 2994 1025 4776 8461 6075
7603 5039 3815 1778 5691 3807 5273
9705 7822 8970 3092 1269 7894 8275
5724 6209 0829 9465 7690 6893 8642
5682 8067 3261 7306 1693 0569 2570
7968 2450 4357 3506 0652 3123 1479
1052 9462 2563 7754 8705 9615 5342
1239 0574 9426 5247 8895 5725 6583
9159 8237 0884 7282 5036 6552 3369
2551 6480 8474 7491 4332 0497 1289
9821 2816 0324 7062 8233 2056 4788
3059 5320 0223 7062 5773 0550 9767
5049 4553 6839 7568 8493 7845 9376
7804 6748 2239 9796 7323 9331 3119
7678 1226 2689 1575 3184 8113 6859
4180 3345 1607 6650 8995 9417 8700
1657 5579 9407 7670 5131 1089 3701
0117 7186 7791 6382 2770 0117 2379
3997 1041 8953 5307 6084 3698 4250
3495 0979 6212 1048 2894 3801 8052
8624 8009 2665 5623 1884 6988 8506
7582 5601 1962 1341 2497 7026 4974
0889 4323 3946 8861 6979 1923 7881
2613 3097 0689 4057 1885 3051 8509
5145 3707 8891 8519 1767 9076 3007
5336 2419 1494 3188 9352 3687 7594
0514 1890 5978 5854 9860 6487 8517
TAHUN 2012
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
6254 9865 7452 5424 0851 1842 2806
4828 6946 7209 9169 8419 5168 0845
1321 2569 9913 5633 4202 3762 2656
0652 9038 8073 7196 3626 8204 1088
4439 5835 7068 6975 9334 8492 8602
2957 0158 1186 9359 4567 5578 2069
3651 0341 7462 9452 5045 6215 2317
1368 3352 7206 6782 5874 9186 8761
1272 4319 3460 2107 9065 8615 6031
7341 1103 5701 1322 0310 7983 9302
7932 9473 5638 6282 8654 1624 4229
7969 2598 6479 9983 8512 5518 7121
2723 1620 0735 3026 4803 5628 6102
5340 8817 7660 3382 9571 2169 1272
0784 3857 5478 7950 9224 8805 2868
9814 0698 5206 9562 7456 6871 8702
2711 0387 1875 7526 9578 5880 2490
8565 2495 3877 4267 6209 9357 4022
0968 7313 8419 6703 3279 9730 6317
8961 4685 2094 0953 1776 3460 6857
9334 5389 8413 7599 1355 0364 4109
2487 5693 6315 8744 3141 5971 9473
6309 7525 0697 4759 2613 3511 8127
6615 7388 1857 3945 4993 5780 7754
4295 3662 2384 0572 1828 7786 0412
8700 6494 7987 2776 5508 9564 1801
8491 0180 5268 2071 8996 1262 9221
6047 6460 7207 7717 9300 9945 5525
3049 1116 5008 5934 4630 9928 0984
8121 2232 6545 2083 6466 0085 0209
6225 5662 0054 6081 8001 1933 2382
8191 6658 8039 9721 7883 8833 3079
7695 0357 5606 6894 9689 3048 8856
2597 5934 9618 6870 0645 4903 6352
3847 2968 8304 9872 3677 0265 6841
7783 8229 4397 3213 3575 8207 7943
5479 9095 2787 8599 1259 8485 5979
2291 8466 7064 0658 2152 4629 5074
6231 3110 1162 8637 3700 6173 7868
2601 8195 5046 4769 0634 6542 1690
2877 5231 7998 9814 8065 6202 5574
1867 7995 9286 8359 3554 5871 7913
1545 3491 9764 2688 6492 1846 8854
3375 5402 4098 2387 9060 7522 8840
0294 5904 9828 7348 4782 2830 3364
8949 6022 0887 2256 5746 9567 3212
6394 7221 5710 8166 4320 9056 3340
2811 5431 4363 1838 0913 6537 8348
2703 4476 0683 7704 9110 8492 3611
2987 4203 0701 3379 2886 9542 6973
TAHUN 2013
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
2608 3359 4917 0172 1590 2513 5979
7548 0537 9760 2349 6350 0184 5992
1912 9752 1934 2584 8870 7363 4954
6672 8303 2874 0578 7008 4877 3027
8606 0226 6833 7759 6097 5007 3763
4749 1782 5745 4026 4639 9416 2866
8656 0865 5611 9583 3708 0214 8567
2939 7905 6346 0995 0173 8364 9454
7936 3897 5177 8595 5337 0541 9083
1754 6508 7047 9463 1581 6549 8330
9182 6187 4322 0998 7989 9142 7406
2083 9916 2340 1096 4333 9407 1884
3076 1748 2603 7745 8002 6757 0739
6884 0535 2698 3947 2723 9683 2487
7813 6139 6627 9937 7919 4763 1323
0629 4491 2095 1464 9077 2997 0579
0472 2251 6088 4285 9263 0453 8096
1643 0358 6212 8404 8229 6354 2509
4200 9915 0828 5633 4811 0225 8469
2453 4496 2923 6558 6013 8895 0577
5264 4283 1282 6409 7840 2855 8008
4156 0461 5878 1125 6949 6902 3788
2414 8260 7671 4030 1499 3828 9906
8068 2866 3600 7624 9228 3916 7648
1339 4962 8355 2814 3299 4651 9052
7668 5512 0578 1675 1224 0887 6456
7044 5416 8619 7506 1442 7067 5897
2961 4700 6585 6212 8508 2891 8875
1569 7424 9967 4604 1564 1179 9472
6280 6445 8554 7758 9878 4005 8392
5199 9571 0521 7132 9108 3799 0023
9648 3472 8209 7490 6266 9062 9178
3126 7618 1711 9236 7708 6642 1990
2054 0882 5071 3196 8158 0927 8213
7091 3557 0497 3086 6820 7652 8594
2037 8068 3678 0327 0454 2957 4530
6495 7090 3471 9970 6718 4858 7436
6310 5876 1535 7967 5596 3286 9252
7692 3414 2280 9161 8924 6813 6816
2134 2959 4118 1116 8935 6221 3694
8410 1828 3496 9110 5141 1855 4048
7810 6557 3023 5287 8388 5123 6278
3145 9379 8965 7813 2559 6471 8211
9156 5495 3567 1643 7894 6129 8074
1351 6787 4877 2984 7399 8592 6422
3079 5242 8180 0160 7009 6953 8980
5537 8114 6807 6634 7470 3432 0656
8867 2285 4836 0548 3184 2474 8953
7383 9477 8365 0394 5919 7311 9943
0183 4659 3770 5107 4288 6075 2743
5040 1163 2204 9193 5639 8208 9544
2968 4913 0553 9941 4534 0291 2254
TAHUN 2014
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
0422 5418 4264 0038 2388 5420 8059
0345 3447 2735 1877 2361 0183 7530
6387 3907 1754 3619 3943 0178 9895
1559 6575 4164 8965 3787 1557 8490
3078 9363 4904 6712 5700 8372 6849
7923 1288 3884 9467 0296 1822 5279
4961 2707 3948 1499 7096 5912 3164
0627 4238 3683 9066 7886 2261 8841
9209 4859 7277 6735 0391 3485 7307
8849 5845 3065 4599 6637 0751 2600
9178 7864 9819 3952 6533 8146 2995
4570 5987 0799 1389 8954 2436 9366
0672 3004 5059 1353 7573 6324 0385
1237 7806 4687 6249 9312 3841 0954
6642 3718 5524 0178 3812 8926 1262
4660 9383 2774 3801 6212 7336 0127
9046 3366 1022 6085 2877 7603 5179
0241 6135 3419 7353 5762 8924 9471
2706 2595 1446 3591 6483 5428 2831
5902 2566 9613 0938 7589 9897 0643
6921 8404 3412 6136 1126 2400 9241
4019 7933 3428 8040 9606 6513 7437
1638 9788 8702 6029 2317 1043 3158
1678 2276 8667 7804 0687 5048 4619
1724 8430 4906 6608 3392 0654 1229
4980 0736 9842 0804 5840 6070 8732
1824 4202 5302 9048 7116 3790 1384
5828 8842 7008 4939 1145 5218 3789
6950 8623 9307 2961 8699 9722 6197
5604 4819 5636 0251 6043 8399 5483
9626 3298 4188 1647 0732 8437 7865
5290 3189 2296 9852 4292 1355 7933
0961 4377 3531 0045 8760 9040 3698
4900 5973 0123 2916 6157 3488 7892
4965 9077 6024 2936 7590 1943 6446
3356 1421 0032 1514 4294 0304 4322
2840 4282 0088 3265 8953 5168 8355
0997 4079 5343 3734 9453 8905 9907
4560 5098 1371 7630 9065 3788 9376
7655 8668 6695 0577 7159 3499 4586
1167 6308 8433 0814 9640 4797 3885
4104 5311 3860 7549 0337 9156 8873
0194 4062 3704 2387 4009 3565 2577
3537 0288 1696 3959 2075 8978 5703
5798 9566 4732 1567 4768 0518 6979
8279 9154 3180 4663 8736 8183 6894
1095 2731 1071 6033 5919 7818 5143
4013 6499 8344 0265 8779 7634 9836
0754 4751 3192 2503 7819 8352 0578
3041 8246 5132 1671 0805 5024 7923
9840 7687 3462 8966 5208 3830 0212
2603 1236 8192 6513 0308 5977 5260
1795 2886 5753 8271 3296 7636 9205
TAHUN 2015
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
2780 0386 5678 8351 6408 5095 3392
7287 4633 4551 0891 4933 3919 0057
9567 8506 9131 7155 0469 1349 6511
1368 5799 6026 2684 1528 7748 2374
5844 2062 7279 6043 9055 5307 4787
3259 1994 8755 1842 5677 0418 2791
4099 5246 1604 6910 0467 2218 6152
8276 7285 9055 2366 6201 2566 7134
8423 3989 1972 2143 0417 6756 1637
8959 3625 4991 7320 5613 5631 9072
4323 2997 0722 2677 6235 9106 0664
7265 4417 2553 9276 6839 2752 5902
8156 1862 9622 7844 2094 9210 0747
6082 4710 8029 3932 0854 4280 0616
3189 5765 1635 8514 9645 5850 4162
3234 6454 2806 1405 7598 8194 9742
3209 5616 0738 6078 8572 0182 5960
7822 5007 1040 5835 2807 0998 4026
8277 3862 3408 5206 4739 5366 4800
6793 4042 7011 6488 5376 8007 9838
0152 4065 7264 5488 8860 4076 1824
0278 3647 7856 9335 4975 6377 9198
2588 1344 8161 6405 9017 6422 8011
3270 4072 5096 2071 5616 0361 6749
4298 9435 5299 8737 9839 7207 0925
3392 6198 5829 3966 1497 0169 7499
1087 2367 9144 3899 4989 8316 6171
5037 1364 0487 9022 7281 3528 6682
5281 8820 1684 0399 5620 2966 3380
2825 9426 1479 3848 8056 9761 0730
4085 1545 6832 5681 0691 9317 0872
3398 9520 9586 7768 1904 4673 8821
8616 4550 1664 0648 3507 3004 4679
6082 9028 0530 8296 7406 3045 9121
6954 7984 0650 1163 4786 9357 9598
3921 5380 8732 0715 8566 3782 5112
8315 0752 1027 8132 2693 5039 1703
0217 0092 4533 3466 2146 6948 1845
8612 3206 0122 6438 4979 9833 1493
5481 0587 3817 0233 5317 2409 1083
6451 4092 9368 5847 3786 0821 2767
6187 4706 5621 6149 3778 7236 9113
4360 2648 3208 7264 9576 5343 9693
4229 7640 8677 2480 5776 3086 3505
0398 5589 4252 5330 6736 2304 0267
6940 3249 9529 8601 4638 2313 9744
0364 5696 5905 0679 2954 9149 2962
4315 0167 2237 9811 6948 0399 8717
3780 2584 1988 4175 6521 5793 8142
7229 2688 4273 2957 9353 7981 5275
3785 0717 4393 0579 3741 8554 6759
5011 9523 3676 8303 4572 7214 3188
TAHUN 2016
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
2747 6308 0381 9179 5188 7599 3881
4873 6657 4807 9549 2836 7649 3693
1704 9861 3707 0631 9280 6943 6164
7084 4432 3702 4938 2880 5988 1877
6224 8712 4860 1900 5336 9821 8909
5847 5667 1154 8535 3126 6767 8920
0517 5743 5908 0198 0667 0786 3219
4905 9565 5639 9153 8029 3380 8465
9869 6229 7956 8643 1804 6867 2936
0841 0225 1534 8353 6719 8518 4893
1154 3690 5870 1066 3978 1744 3981
5806 1188 8957 7338 7115 4633 8301
9577 1485 1464 7638 9393 8214 4875
9126 1369 7848 4402 8294 2844 3775
6343 0163 9370 4057 2977 2816 7590
6345 7609 2554 9086 5290 3619 8516
4323 1207 8034 1944 9409 3096 6684
7106 8151 9566 3857 6909 5288 9451
6294 4159 8147 3007 0846 0474 6099
2755 4278 5803 3945 4381 1698 6839
8814 2321 3857 0597 1185 6487 3515
1039 4784 9742 3661 8271 8537 7035
6778 0687 0621 6401 6494 8063 3600
2067 9685 5399 3122 6551 2688 8349
5007 2901 1790 6525 0179 1088 6424
2544 7402 4196 9149 7252 9711 2466
6408 1794 3485 1136 4959 7619 9330
5107 8692 3078 2646 3684 6410 2625
7238 8202 1631 7398 5171 3707 6470
4510 3770 0598 8049 1651 6524 3926
8998 9462 3680 7656 3160 4028 8522
4882 8072 0814 3208 0836 0838 6670
7969 2882 3279 2245 2343 9184 7951
1168 8806 6964 8671 7057 1752 7622
5719 1644 3283 1562 5921 9788 7633
5667 7811 1655 1826 8496 3692 6436
3168 2653 0435 7071 0823 9483 4359
6731 2855 0433 6102 8856 8806 3122
6794 0619 3466 3695 2475 5524 9522
0379 3022 5059 7334 6906 5572 4901
9729 1664 6926 3608 3657 1289 5194
6528 0745 6431 8978 0576 4346 6635
7025 5482 4231 9290 1993 3509 3497
5937 4209 8821 7342 1818 9534 2738
1125 1921 8314 0548 3090 8149 3619
9193 5683 8931 9500 5186 6904 8918
2044 4506 7436 1618 3801 6388 0224
2426 9372 3409 5144 2869 6589 2207
5966 3951 6477 2572 4802 9975 5602
6763 7366 9788 3840 0584 5116 2860
3302 1844 4960 6836 8985 0281 1621
0292 5151 2607 6719 1865 0053 7392
1752 6054 6171 9867 8003 0131 2353
9051 2190 3356 1067 8043 3042 4403
TAHUN 2017
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
1785028932916242192452517542
9790094188493908172527709179
7414281941023543277210301571
2165364594540079176339893739
5631117866059068008251124090
0336730538750612815543769660
2865435280725838517107468590
4795294644683979939176313334
1185259314344989403335514491
5437279037424388909666402660
3986053648042031870316988115
3196183645904956508804750681
2490187368547706540796558237
8449473393643156099245167349
9401103293774767055299567880
1560317670774882144136145271
2268696141962040891401956988
2323594983904209282241800682
8257624895038133714167450377
4005569878055889107169254645
2043660835226986395936398951
1395383416435376461160970833
7793403076809254541859334815
7149001686973144921956176974
3193323128787565516476127388
2271369376630255513673039093
5067683079153517224769260614
4890078429003224667206259529
1412900169515381740528408326
0166147459200296766496059878
8941506601768563927033910163
6397550294253354485103951543
3699210538808650596689714178
6402393865802276836834696773
7500749613095424070293932852
5399520770566985491982028952
3940804133757169359324032598
3270613923104735085211924020
7720200141116618990061063539
7006298566113340938920684756
9300023467494643334500759260
7340328806543907460259625038
1782692031932476098763607427
1127575795831707375550703069
4143396704278437851781234608
9548137147373175193784953850
8688394152026503534531961645
3017445873294425249586968439
0430748120970795406614059079
8989785173965470708572458589
7400817107629515485400975168
6332601574595709771948274556
TAHUN 2018
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
2719510636216115754934566519
6288870068487380690238463498
0201219114789760971843784517
4881728103945952079959069531
5378162062253471229143109451
9881278019167207871679640468
9213257875286592120013889507
9310931945105119094297169123
5090965384650492914059520584
4739733644921110932558002821
2753073102027435297416322034
9247642299131745524938095869
5357374608912513189780517949
3918625078069209580042665635
8535570920378873234032808805
7917220391074954447426476490
7460933990371849630428745033
0003474403364536640820134639
3895005652106578843033659243
9335012546713632381658865972
8677574571370604069136085412
4691702409980526369980116722
5437860930056208459223232604
4701918164247932693553595994
3402248529659528391667392193
1818164073785209733597001481
4045606516653729774431898927
0557822296728962586583303403
0263033568883544210855410730
8159860802259451043260227943
3057460239035772126268472348
0391839605142851037758904794
2301559571995493021048106180
3411625511803919275546387609
8889274054067610964135437179
6479478915137010795289542538
4602712239407127513225680476
9598986595117676106332796504
0874571270750515376413000278
2107277008987617813755023472
0988745443261091283781358940
5440575533865078982557224176
7870327255844407818320168931
8681580642332418282859392477
4125608973282865252711223565
1371193520794003797423956673
1672577543318587077402771974
8768827093441753084785830779
8639165133714451369811457357
4099537761207692704241971721
2041032480180053897121997175
3730183777865828582331337231
5011
TAHUN 2019
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxx930294471037619578937553
9012447820585068641576996591
3441115836600197369574710718
3889183101133436096077833419
0672905011094579181413981396
1938473999449226271873627069
2171223686455284991346080503
8360683086001207603988253047
2149295370627773763018691991
3721431638190045007921868168
4599949964736007355226997840
8208200621322431442450966624
6971897420185252275695924003
1549752489146180719193573508
2975971122331658813305161958
1414896894496555523723399105
7959376997631377835173862206
4420653671619451836665820015
7565762229768836942046585564
5190954780499697704839493841
3312539270431672120882163324
6726218905091864522645477204
0523691612212146226516093443
9124340693590130069846308323
7377573679438622260395707676
7795560512058454257250482960
0538675640326998085008628709
5702398169501480533202025424
3086255708616103318622486066
1127805773036155068041459029
0847150644244419205594432657
9672168733999481157761828581
5337753209563769183681992765
9205730504248976590921645787
6517688242170626585279534491
1565867360229772865531833220
4939893237911607187190337379
1095762313356072650759860236
4553674360178053802275346019
2219939005574001991979129150
8194794853387278625831473821
0317239523491001759293651671
7289595994268795722074445380
0922789272316953937332684924
6146451078665271556401171408
5572834850596368868872946576
1867880979324868941108293624
2606388554287501463724341754
9929525140978256027864340221
7559182358285516481207540114
5245164694690873984285460206
9082096413091481466350931916
50671771
TAHUN 2020
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxx7061xxxx9437717339279136
0033739401019206124453590386
4102803721561246316966372081
3108718553686256806985074280
4169367892630586587255244727
3280689365398360449409684072
1748701462093407649444391488
9538152086227967845902871336
2864759245341950535872903938
4435715435105379146275422139
6247543108289446722078033975
2043398335789956177591794560
6272619825624699762443766561
1865073777935074736087335404
5002214447887881841438431564
1842869108160362327883739277
9806207481959507603573091519
9612913746016615068480401097
7079575794782339499616719797
7093415229669041868667318762
4009730399228236213030908527
2637875870866675388015685511
5246796516481882870136217663
3719707562248838255795947596
3850688916198353389653187656
2411119441474336885583748682
6234924681884792088428055444
5909469809163965914808026955
3703493085200895851441368926
7357507499319481416809694032
7640923573218083663814583942
5319214047301531215221900869
7530443892218411588725129920
2906635383360609615983788962
9056051572810476834265287867
1049680839485914708771896729
0990248638925440996985056439
5019446303009237934450774576
7385517402554561084934174943
9273241357884327152152300682
5034986925175004285805728871
6882028414028008268061528517
7754067477274597407626360460
4949833450075301468920565693
8733518528370341643309750479
5047686321616487340550813640
7291415054376646426738576258
2372521876062111289260587699
9239014891518626391143703097
8912982454348632964970882523
8960318382427590129456972359
4153171740353844093892718791
7407852215875498
TAHUN 2021
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxxxxxxxxxxxxxx033857336880
3206626384540895356559718143
4611037881631277250887230659
2427125578654034404706146282
7693049217884741392073980702
1873635076838404806391499494
1503384071102256916585468570
1399072655043653324163751705
3225268789500174429150248390
4794605506719057958143676418
5690184838208116709632287469
0572692105806107047051622610
4217234282130544810240659100
3970681228013948678451926754
2540946017865915570904594108
5546416369048354605170430236
5136281117764155368268520845
7143596855697935853426327606
9837891117072593741492730939
4707761925049018323354794113
8061340820548836721870983178
3823031290824629390567114665
2493272906641441300927747525
0714918013549212826697483225
1329695003852933889831964010
7638291406489209801346959383
2634804614019831818579587916
8402064730535942712329946660
2900433029377672087117560944
1390190293121218429230876116
7896998222672934622306815360
0503398605330761269314319411
2849702865291297706203250494
6004460211520291604605172586
6987268990388452514588390599
9479892831058399158761839542
6391638652724123168665008605
8027161195439991390263788036
5240962607842904584528465166
6907722110575812809830050973
0524801206263119888484752359
1331341506764966863508721238
7078330094707884802093270358
5239523075080622140600187286
9381426328690996912713913111
1503314759642441516838202432
0153319126123002893933417998
0323042088291237765699558735
1092962299162760647231139161
3053766299563025503005880716
1572606608980277788017329229
5569231228652019519389975990
39384308836709373083
TAHUN 2022
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
4266030953349708154757717081
2738882948697828243185347515
6116885609033917617464519030
9626700891927689914632651877
1760535039372865469028095063
2740044327625482635004100802
4187357668009479078568883503
8401939111224802260687999405
2654048558848291615656978236
8655642990123904986660488495
9620227934079382361191566359
8419169589591281954448109684
7433272732248919306462213641
2905099658361646593480474077
5430814356492729194054944642
0441606490953493282403778024
3920641666129722137308352818
6545450988932511947786420366
1668266384253076809484938618
9600898681670550150637161290
7567585690200042859013463005
0287045268867320206168144702
0665857338272052437848685250
5623795754096102107271917225
7256593934534441526929757352
5271885601793372516669632082
0488933242414078058404610667
0706316267635505920136372455
2067927715091838031719037221
8182079717763858209826831787
0372931966981051329861661805
3991424745725155792221266716
0571129342514982741784368229
0362776975763961094498354613
4823681813845489965748968793
0658623613919449897883716135
2546072607983649709912457525
3004724305385115896461545359
2572571575070256280890406072
4674083748289057606673244132
2034644463882702881642685404
7689508848077555530965832247
6569844116275914740897022169
5733395164596245072127444869
3155450528766278506489121745
0216694932038399607395865998
6218806524560898589439532859
6133548485450339249559941309
9393068737015909472532058939
3472736375500171211859777371
1611923551795996985194037247
269030342474850588947446
TAHUN 2023
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
7933
4959 9219 9689 6086 4909 4106 5154
3286 8242 7079 0745 8021 6172 5695
2413 6681 4283 3249 4156 3313 9859
4018 4077 8983 3971 9619 7360 8265
8238 4912 6098 9241 9396 5571 6591
9664 6885 4877 9736 6164 9051 5239
3387 2375 5360 0926 2306 0930 6537
2470 1440 4758 1162 7119 6751 7808
4766 7336 8550 6759 0945 2094 5480
5607 9548 4776 5615 7492 9955 4317
7631 2543 3498 3485 1924 7010 6636
1022 0474 2768 8388 9779 0978 0712
1874 9117 8355 3830 9262 2342 6897
8108 2907 4120 5781 1452 2788 7023
4181 9806 4659 6851 4695 8934 8255
0425 3023 5380 2814 1563 3987 7116
7947 3438 0284 4461 0240 8785 6054
4934 3501 6734 3173 9010 8717 6560
2071 0517 6989 2241 3795 5649 0374
8961 3518 7300 7165 8871 5157 4031
6780 4454 6358 1897 6197 0932 9208
2483 7624 9190 5719 8670 1938 0345
3069 7408 4899 6449 8415 4528 8841
2133 7508 0281 5073 7625 9653 1311
2185 0424 6584 0837 5065 4703 7167
1643 6390 2026 3282 5804 9961 1544
7301 8951 4105 5817 0362 1127 7600
0475 1607 7576 6822 4210 8694 5726
8458 6904 5276 1746 9602 3490 8061
1698 2639 7811 4203 8327 0982 2254
5348 3864 5110 6604 6613 9694 4431
2115 5889 4364 3125 2563 6282 8688
8192 9576 4572 7166 3294 2524 6504
2403 9921 3931 1213 9022 2850 8175
0549 7051 8379 3950 5207 7422 5303
2796 1552 2419 6427 8904 5107 2556
1799 5889 0906 3981 0731 1065 6814
4796 3326 2096 8709 4912 8314 1769
1095 5936 6371 3103 7235 7825 8839
1511 9425 3174 2679 9144 8773 8038
6435 8654 7826 9006 8675 6759 5370
4052 7866 6324 1600 2118 2008 8931
4876 3591 8612 3583 4575 0599 9301
5269 3806 2618 2756 7971 4004 1568
2611 4866 8991 1249 8949 2626 1342
3121 2661 2503 5286 0748 3541 4080
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 8994 4472 9434 3625 5841
0224 9402 5071 9084 2240 9928 6801
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
TAHUN 2024
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
4309674660883090764212616780
0645553403111173504037670588
1827876304810698823750922616
7820824341594159932071188572
6755617897420887723236775769
6483432234156020331741075072
7498219565151544475756430405
5973653272677530588769286875
4966843739480182379364750296
8344996738709772273375010769
3582670035909042897694865864
8786543028949412007937574740
3379212709606449587963364900
0867801412304474939605471837
5139277362906197217221093622
6075905854017854380794249178
1742564106996016271072840851
2537754887111763013395186975
0936742320657741438145678015
4187694823338252891255749809
5293091871544546327463882815
0979815390712483895769761315
5782534012284823805025381759
5088807610820166680478903212
8673305919465631186530976743
4549883715057061244656134863
0389907067267853018180744225
5109993020678812733554342267
4478098981234786839535197847
2704897741521574475354880339
7495265098841719398503656192
4091861854601486651242920159
6528830625621390065875815097
68761913
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 

Data sdy ini merupakan salah satu lottrey nomor togel yg sangat di populer kan oleh seluruh dunia dan angka nomor ini resmi di keluar kan oleh pemerintahan Sydney pools.

Tinggalkan Balasan

GAMETOTO Bandar Togel Online aman dan sudah Terpercaya diskon terbesar 2d-3d-4d

gametoto Togel Online Tepercaya
